Procedure
Quick Reference Guide
View the average cost, procedure and recovery time, and other key information about each one of our procedures
Brow lift
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 1-2 hours |
| Surgery Location | In-office or operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Buccal Fat Removal
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 0.5-1 hour |
| Surgery Location | In-office or operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Chin Implant
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 1 hour |
| Surgery Location | Always operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
C02 Laser
| Recovery Time | 2-14 days |
| Average Procedure Time | 1-1.5 hours |
| Surgery Location | In-office |
| Post-op Follow Up | 2 weeks |
| Recovery | Always at home |
Earlobe Repair
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 0.5 hour |
| Surgery Location | In-office |
| Post-op Follow Up | 1 week, 2 months for re-piercing |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Facelift/Neck Lift
| Recovery Time | 14-21 days |
| Average Procedure Time | 3-4.5 hours |
| Surgery Location | Nearly always operating room |
| Post-op Follow Up | 1 day, 1 week, 6 weeks, 3 months |
| Recovery | Always at home, gentle walking OK |
Lip Lift
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 1 hour |
| Surgery Location | In-office or operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Lower Blepharoplasty (lower eyelid lift)
| Recovery Time | 10-14 days |
| Average Procedure Time | 1.5 hours |
| Surgery Location | Always operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home |
Microneedle
| Recovery Time | 1 day |
| Average Procedure Time | 1 hour |
| Surgery Location | In-office |
| Post-op Follow Up | 3 months |
| Recovery | Always at home, no restrictions |
Neck Liposuction
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 1-1.5 hours |
| Surgery Location | Always operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Otoplasty
| Recovery Time | 10-21 days |
| Average Procedure Time | 1-2 hours |
| Surgery Location | In-office or operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Rhinoplasty
| Recovery Time | 10-14 days |
| Average Procedure Time | 2-4 hours |
| Surgery Location | Always operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 6 weeks, 6 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |
Upper Blepharoplasty (upper eyelid lift)
| Recovery Time | 7-10 days |
| Average Procedure Time | 1 hour |
| Surgery Location | In-office or operating room |
| Post-op Follow Up | 1 week, 3 months |
| Recovery | Always at home, light duty OK |

